
Convierta sus ideas en realidad
Fresado 3D de partes y prototipos desde su escritorio.
monoFab SRM-20 Fresadora de Sobremesa
-
PRECIO DE LISTA
ANTES
US$4,995
AHORA US$3.995**Solo EE.UU. Para precios en Canadá, Latinoamérica y el Caribe llame al (949) 727-2100 o contacte a un Distribuidor Autorizado Roland en su área.
Como una fresadora pequeña, la SRM-20 ofrece un tamaño compacto y una potente funcionalidad a un precio económico. La producción de partes y prototipos realistas se hace de forma simple y conveniente con un dispositivo que se adapta a cualquier oficina, aula u hogar. Para usuarios que busquen avanzadas habilidades de fresado sin la necesidad de ser expertos, la SRM-20 es la fresadora más precisa y de más fácil operación en su clase.
Cree Prototipos Realistas
Una amplia gama de materiales, incluyendo cera, madera química, espuma, acrílico, poliacetal, acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y circuitos impresos, puede ser fresada con precisión usando la fresadora pequeña SRM-20, permitiéndole crear prototipos realistas 3D que son prácticamente idénticos a las partes de producción.


Precisión y Productividad
Diseñada para una eficiencia y productividad óptimas, la SRM-20 es una fresadora de sobremesa de próxima generación que tiene un sistema de accionamiento de motor de micro-pasos para cortes de contornos limpios y precisos, así como una fenomenal tasa de alimentación dos veces más rápida que las generaciones anteriores.

El fresado multi-eje es tan fácil como X, Y y Z.
La SRM-20 fue diseñada con un número de adelantos tecnológicos que incluyen un controlador VPanel de un solo botón para regular la tasa de alimentación, velocidad de husillo y fresado en los tres ejes X, Y y Z, y un nuevo e independiente sistema de portabrocas que permite una configuración más veloz del punto base del eje Z y cambios rápidos de herramientas.

Características Distintivas
Información adicional
Expandir Todo | Desplegar Todo
Especificaciones
MODELO | SRM-20 |
---|---|
Material Cortable | Cera de Modelado, Madera Química, Espuma, Acrílico, Poliacetal, Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS), Circuitos impresos |
Trazos de Operación X, Y, y Z | 203,2 mm (X) x 152,4 mm (Y) x 60.5 (Z) mm (8 plg [X] x 6 plg [Y] x 2,38 plg [z]) |
Tamaño de mesa de pieza de trabajo | 232,2 mm (X) x 156,6 mm (Y) 9,14 plg (X) x 6,17 plg (Y) |
Distancia de Punta de Portabrocas a Mesa | Máxima de 130,75 mm (5,15 plg) |
Peso de Pieza de Trabajo Cargable | 2 kg (4,4 lb) |
Sistema de Avance de Ejes X, Y y Z | Motor de movimiento gradual |
Velocidad de Funcionamiento | 6 mm/min – 1.800 mm/min, 0,24 plg/min – 70.87 plg/min |
Resolución del Programa | 0,01 mm/paso (RML-1), 0,001 mm/paso (código NC), 0,00039 plg/paso (RML-1), 0,000039 plg/paso (código NC) |
Resolución Mecánica | 0,000998594 mm/paso, 0,0000393 plg/paso |
Motor de Huso | Motor CC Tipo 380 |
Velocidad de Rotación de Husillo | Ajustable de 3.000 rpm a 7.000 rpm |
Mandril de Herramienta de Corte | Método del collar |
Interfaz | USB |
Conjunto de Comandos de Control | RML-1, Código NC |
Requisitos Energéticos | Máquina: 24 V CC, 2,5 A, Adaptador de CA dedicado: 100-240V CA ±10%, 50/60 Hz |
Consumo de Energía | Aprox. 50 W |
Ruido de Funcionamiento | Durante la operación: 65 dB(A) o menos (cuando no está cortando), durante el modo de espera: 45 dB(A) o menos |
Dimensiones Externas | 451 mm (ancho) x 426,6 mm (profundidad) x 426,2 mm (alto), 17,76 plg (ancho) x 16,80 plg (profundidad) x 16,78 plg (alto) |
Peso | 19,6 kg (43,2 lb) |
Entorno de Instalación | Temperatura de 5°C a 40°C (41°F a 104°F), Humedad relativa de 35% a 80% (sin condensación) |
Artículos Incluidos | Cable USB, adaptador CA, cable de alimentación, herramienta de corte, portabrocas, tornillo de conjunto, llaves (7 mm, 10 mm / 0,28 plg, 0,39 plg), llave hexagonal (tamaños 2 mm, 3 mm / 0,059 plg, 0,12 plg), Clavijas de posicionamiento, Cinta de doble cara, tarjeta de información de página de inicio. |
Requisitos del Sistema | |
---|---|
Sistema operativo | Windows 7, 8 y 8.1 (ediciones de 32 y 64 bits)* |
Microprocesador | Intel® Core 2 Duo o posterior (Core i5 o posterior recomendado) |
Memoria (RAM) | 1 GB (2 GB o más recomendada) |
Tarjeta de vídeo y monitor | Se recomienda una resolución de 1.280 x 1.024 |
Espacio libre de disco duro requerido como espacio de trabajo |
100 MB o más recomendado |
Otros requisitos | Conexión a Internet y explorador Web, Internet Explorer, versión 10 o posterior recomendada |
Folleto
Descargue el folleto de su monoFab SRM-20
Obtenga su guía digital de todas las características, aplicaciones, beneficios y especificaciones de la Fresadora de Escritorio.
Descargar el folleto