monoFab SRM-20 Fresadora de Sobremesa
-
PRECIO DE LISTA
US$ 4.945
*Solo EE.UU. Para precios en Canadá, Latinoamérica y el Caribe llame al (949) 727-2100 o contacte a un Distribuidor Autorizado Roland DGA en su área.
Como una fresadora pequeña, la SRM-20 ofrece un tamaño compacto y una potente funcionalidad a un precio económico. La producción de partes y prototipos realistas se hace de forma simple y conveniente con un dispositivo que se adapta a cualquier oficina, aula u hogar. Para usuarios que busquen avanzadas habilidades de fresado sin la necesidad de ser expertos, la SRM-20 es la fresadora más precisa y de más fácil operación en su clase.
Cree Prototipos Realistas

Precisión y Productividad

El fresado multi-eje es tan fácil como X, Y y Z.
Características Distintivas
Roland DGA’s Industry-Leading Warranty and Support
The SRM-20 is backed by Roland DGA's unmatched customer service, support and a one-year warranty*.
For additional peace of mind, Roland DGA offers comprehensive Service Contracts to extend your warranty. Purchase your Extended Service Contract at the Roland DGA Marketplace. For more information on warranties, click here.
*Registration within 60 days of purchase and exclusive, continuous use of Roland DGA approved inks is required to qualify for warranty coverage.
Información adicional
Folleto
Descargue el folleto de su monoFab SRM-20
Obtenga su guía digital de todas las características, aplicaciones, beneficios y especificaciones de la Fresadora de Escritorio.
Descargar el folletoSolicite una llamada
Especificaciones
| MODELO | SRM-20 |
|---|---|
| Material Cortable | Cera de Modelado, Madera Química, Espuma, Acrílico, Poliacetal, Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS), Circuitos Impresos |
| Recorridos Operativos en X, Y y Z | 203,2 mm (X) × 152,4 mm (Y) × 60,5 mm (Z) [8 plg (X) × 6 plg (Y) × 2,38 plg (Z)] |
| Tamaño de Mesa de Pieza de Trabajo | 232,2 mm (X) × 156,6 (Y) mm [9,14 plg (X) × 6,17 plg (Y)] |
| Distancia de Punta de Portabrocas a Mesa | Máxima: 130,75 mm (5,15 plg) |
| Peso de Pieza de Trabajo Cargable | 2 kg (4,4 lb) |
| Sistema de Avance de Ejes X, Y y Z | Motor de pasos |
| Velocidad de Operación | De 6 mm/min a 1.800 mm/min (de 0,24 plg/min a 70,87 plg/min) |
| Resolución de Software | 0,01 mm/paso (RML-1), 0,001 mm/paso (Código NC) [0,00039 plg/paso (RML-1), 0,000039 plg/paso (Código NC)] |
| Resolución Mecánica | 0,000998594 mm/paso (0,0000393 plg/paso) |
| Motor de Husillo | Motor CC Tipo 380 |
| Velocidad de Rotación de Husillo | Ajustable de 3.000 RPM a 7.000 RPM |
| Mandril de Herramienta de Corte | Método de portabrocas |
| Interfaz | USB |
| Conjunto de Comandos de Control | Código RML-1, NC |
| Requisitos de Alimentación | Máquina: 24 V CC, 2,5 A, Adaptador CA Dedicado: de 100 V a 240 V CA ±10%, de 50 Hz a 60 Hz |
| Potencia Consumida | Aproximadamente 50 W |
| Ruido de Operación | Durante la operación: 65 dB(A) o menos (cuando no está cortando), durante el modo de espera: 45 dB(A) o menos |
| Dimensiones Externas | 451 mm (ancho) × 426,6 mm (profundidad) × 426,2 mm (alto) (17,76 plg [ancho] × 16,80 plg [profundidad] × 16,78 plg [alto]) |
| Peso | 19,6 kg (43,2 lb) |
| Entorno de Instalación | Temperatura de 5°C (41°F) a 40°C (104°F), humedad relativa de 20% a 80% (sin condensación) |
| Artículos Incluidos | Cable USB, adaptador de CA, cable de alimentación, portabrocas (6 mm, 0,236 plg), tornillo de ajuste de portabrocas, llaves (7,10 mm/ 0,28 plg, 0,39 plg), destornilladores hexagonales (tamaño 2,3 mm, 0,059 plg, 0,12 plg), clavijas de posicionamiento, cinta de doble cara, tarjeta de información de página de inicio. Herramientas de corte no incluidas. |
| Requisitos del Sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows® 7/ 8 / 8.1 (ediciones de 32 y 64 bits)* |
| CPU | Intel® Core 2 Duo o posterior (Core i5 o posterior recomendado) |
| Memoria (RAM) | 1 GB (2 GB o más recomendada) |
| Tarjeta de video y monitor | Resolución de 1.280 × 1.024 o mejor recomendada |
| Espacio libre de disco duro requerido como espacio de trabajo |
100 MB o más recomendado |
| Otros requisitos | Conexión a Internet y explorador Web, Internet Explorer (versión 10 o posterior recomendada) |